IT Ringas
Šią savaitę mūsų IT ringe kaunasi du, paskutnėmis dienomis daugiausiai dėmesio sulaukiantys planšetiniai kompiuteriai: iPad2 ir Samsung Galaxy Tab 10.1. Išreiškite ir jūs savo nuomonę.
Samsung Galaxy Tab 10.1V
Samsung Galaxy Tab 10.1V techniniai duomenys
Operacinė sistema | Android 3.0 (Honeycomb) |
Procesorius | 1GHz Dual Core Tegra 2 processor |
Ekranas | 10.1 |
Rezoliucija | 1080x800 |
Klaviatūra | Virtuali |
Operatyvioji atmintis | 1 GB |
Video įrašymas | 720p HD |
Bluetooth | Yra |
GPS navigacija | Nėra |
HDMI jungtis | Yra |
USB 2.0 jungtis | Yra |
Talpa | 16/32 GB |
Baterija | 6 valandos |
Svoris | 595 |
Kaina | nuo 499 USD |
iPad 2
iPad 2 techniniai duomenys
Operacinė sistema | iOS 4.3 |
Procesorius | 1 GHz dual core A5 |
Ekranas | 9.7 |
Rezoliucija | 1024x768 |
Klaviatūra | Virtuali |
Operatyvioji atmintis | 512 MB |
Video įrašymas | 720p HD @30fps |
Bluetooth | Yra |
GPS navigacija | Yra (3G+Wi-Fi) |
HDMI jungtis | Yra |
USB 2.0 jungtis | Nėra |
Talpa | 16/32/64 GB |
Baterija | 10 valandų |
Svoris | nuo 601g |
Kaina | nuo 499 USD |
68 %
32 %
Balsavo: 25
Komentarai